監(jiān) 測(cè) 報(bào) 告
華信監(jiān)字〔2019〕第12063號(hào)
項(xiàng)目名稱:陜西渭河煤化工集團(tuán)有限責(zé)任公司土壤監(jiān)測(cè)
委托單位: 陜西渭河煤化工集團(tuán)有限責(zé)任公司
被測(cè)單位: 陜西渭河煤化工集團(tuán)有限責(zé)任公司
報(bào)告日期: 2019年12月25日
陜西華信檢測(cè)技術(shù)有限公司
Shaanxi Huaxin Testing Tech. CO.,Ltd
說 明
1、本報(bào)告可用于陜西華信檢測(cè)技術(shù)有限公司出示水和廢水、環(huán)境空氣和廢氣、微生物、噪聲、室內(nèi)污染物、固廢和土壤等項(xiàng)目的檢測(cè)分析結(jié)果。
2、報(bào)告無資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志及陜西華信檢測(cè)技術(shù)有限公司檢驗(yàn)檢測(cè)專用章,無公司騎縫章,無室主任、審核人、簽發(fā)人簽字無效。未加蓋資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志報(bào)告僅供內(nèi)部參考,不具有對(duì)社會(huì)的證明作用。
3、送樣委托檢測(cè),應(yīng)書面說明樣品來源,檢測(cè)單位僅對(duì)委托樣品負(fù)責(zé),檢測(cè)報(bào)告僅對(duì)委托所測(cè)樣品有效。
4、如被測(cè)單位對(duì)報(bào)告數(shù)據(jù)有異議,應(yīng)于收到報(bào)告之日起十五日內(nèi)(若郵寄可依郵戳為準(zhǔn)),向出具報(bào)告單位提出書面要求,陳述有關(guān)疑點(diǎn)及理由。逾期視為認(rèn)可檢測(cè)結(jié)果。但對(duì)于一些不可重復(fù)的檢測(cè)項(xiàng)目,我公司一概不受理。
5、報(bào)告未經(jīng)我公司書面批準(zhǔn),不得復(fù)制(完整復(fù)制除外)。
6、本報(bào)告及數(shù)據(jù)不得用于產(chǎn)品標(biāo)簽、包裝、廣告等宣傳活動(dòng)。
7、報(bào)告中加“*”項(xiàng)目不在本公司CMA資質(zhì)范圍內(nèi),委托于有資質(zhì)機(jī)構(gòu)分包檢測(cè)。
電話:(029)68026699
傳真:(029)81119918
郵編:710077
地址:陜西省西安市高新區(qū)
丈八六路南三環(huán)輔道32號(hào)
項(xiàng)目名稱 | 陜西渭河煤化工集團(tuán)有限責(zé)任公司土壤監(jiān)測(cè) | ||||
監(jiān)測(cè)地點(diǎn) | 陜西省渭南市高新區(qū)渭化廠區(qū) | ||||
樣品名稱 | 土壤樣品 | 監(jiān)測(cè)目的 | 委托監(jiān)測(cè) | ||
采樣布點(diǎn) | 梅花布點(diǎn)法 | 樣品數(shù)量 | 34個(gè) | ||
采樣方式 | 鐵鏟、木鏟、一次性塑料注射器采樣 | 樣品包裝 | 棕色磨口玻璃瓶、40mL棕色玻璃瓶、聚乙烯袋 | ||
采樣日期 | 2019年12月17日 | 分析日期 | 2019年12月17日-12月23日 | ||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 坐標(biāo)信息 | 唯一性編號(hào) | 采樣深度 | ||
尿素生產(chǎn)區(qū)北側(cè) | E109°26′29.66″ N34°29′49.99″ | TR20191217-01 | 0~20cm | ||
尿素生產(chǎn)區(qū)東北側(cè) | E109°26′32.70″ N34°29′49.89″ | TR20191217-02 | 0~20cm | ||
尿素包裝 倉儲(chǔ)區(qū)東北側(cè) | E109°26′32.88″ N34°29′44.17″ | TR20191217-03 | 0~20cm | ||
尿素包裝倉儲(chǔ)區(qū)北側(cè) | E109°26′30.71″ N34°29′41.27″ | TR20191217-04 | 0~20cm | ||
合成氨生產(chǎn)區(qū)北側(cè) | E109°26′25.28″ N34°29′51.61″ | TR20191217-05 | 0~20cm | ||
合成氨生產(chǎn)區(qū)東側(cè) | E109°26′29.92″ N34°29′50.85″ | TR20191217-06 | 0~20cm | ||
煤化區(qū)南側(cè) | E109°26′23.60″ N34°29′42.84″ | TR20191217-07 | 0~20cm | ||
煤化區(qū)西側(cè) | E109°26′16.71″ N34°29′45.94″ | TR20191217-08 | 0~20cm | ||
鍋爐區(qū)東北側(cè) | E109°26′16.69″ N34°29′50.74″ | TR20191217-09 | 0~20cm | ||
鍋爐區(qū)東南側(cè) | E109°26′16.11″ N34°29′47.50″ | TR20191217-10 | 0~20cm | ||
甲醇生產(chǎn)區(qū)東北側(cè) | E109°25′54.65″ N34°29′49.33″ | TR20191217-11 | 0~20cm | ||
甲醇生產(chǎn)區(qū)東側(cè) | E109°25′53.61″ N34°29′47.86″ | TR20191217-12 | 0~20cm | ||
甲醇生產(chǎn)區(qū)西南側(cè) | E109°25′50.18″ N34°29′42.28″ | TR20191217-13 | 0~20cm | ||
甲醇生產(chǎn)區(qū)西側(cè) | E109°25′49.32″ N34°29′48.13″ | TR20191217-14 | 0~20cm | ||
甲醇儲(chǔ)罐區(qū) | E109°26′09.31″ N34°29′38.89″ | TR20191217-15 | 0~20cm | ||
裝車區(qū) | E109°26′10.09″ N34°29′39.31″ | TR20191217-16 | 0~20cm | ||
氨倉儲(chǔ)區(qū)西側(cè) | E109°26′07.60″ N34°29′43.30″ | TR20191217-17 | 0~20cm | ||
氨倉儲(chǔ)區(qū)西北側(cè) | E109°26′07.51″ N34°29′43.37″ | TR20191217-18 | 0~20cm | ||
二甲醚生產(chǎn)區(qū)東北側(cè) | E109°26′07.20″ N34°29′39.27″ | TR20191217-19 | 0~20cm | ||
二甲醚生產(chǎn)區(qū) | E109°26′01.17″ N34°29′38.75″ | TR20191217-20 | 0~20cm | ||
二甲醚倉儲(chǔ)區(qū) | E109°26′08.47″ N34°29′36.94″ | TR20191217-21 | 0~20cm | ||
二甲醚倉儲(chǔ)區(qū)東側(cè) | E109°26′09.46″ N34°29′37.47″ | TR20191217-22 | 0~20cm | ||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 坐標(biāo)信息 | 唯一性編號(hào) | 采樣深度 | |||
化工添加劑生產(chǎn)區(qū) | E109°25′56.55″ N34°29′38.18″ | TR20191217-23 | 0~20cm | |||
化工添加劑生產(chǎn)區(qū)外 | E109°25′56.48″ N34°29′39.10″ | TR20191217-24 | 0~20cm | |||
污水處理區(qū)中部 | E109°26′27.57″ N34°29′59.20″ | TR20191217-25 | 0~20cm | |||
污水處理區(qū)北側(cè) | E109°26′26.53″ N34°30′01.54″ | TR20191217-26 | 0~20cm | |||
污水處理區(qū)南側(cè) | E109°26′26.82″ N34°29′58.02″ | TR20191217-27 | 0~20cm | |||
污水處理區(qū)東南側(cè) | E109°26′24.45″ N34°29′58.41″ | TR20191217-28 | 0~20cm | |||
危險(xiǎn)廢棄物庫南側(cè) | E109°26′29.23″ N34°29′58.26″ | TR20191217-29 | 0~20cm | |||
危險(xiǎn)廢棄物庫西側(cè) | E109°26′29.76″ N34°29′58.02″ | TR20191217-30 | 0~20cm | |||
儲(chǔ)罐區(qū)甲醇管線 | E109°26′05.13″ N34°29′39.30″ | TR20191217-31 | 0~20cm | |||
甲醇管線進(jìn)口 | E109°26′03.50″ N34°29′38.92″ | TR20191217-32 | 0~20cm | |||
191罐區(qū)西側(cè) | E109°24′10.04″ N34°29′35.84″ | TR20191217-33 | 0~20cm | |||
191罐區(qū)東側(cè) | E109°24′13.78″ N34°29′36.23″ | TR20191217-34 | 0~20cm | |||
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 《土壤環(huán)境質(zhì)量 建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(GB 36600-2018)表1和表2篩選值第二類用地標(biāo)準(zhǔn) | |||||
監(jiān)測(cè)分析方法/依據(jù)、分析儀器 | ||||||
分析方法/依據(jù) | 檢出限 | 分析儀器 (管理編號(hào)) | ||||
采 樣 | 土壤環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 HJ/T 166-2004 | / | / | |||
總砷 | 原子熒光法 GB/T 22105.2-2008 | 0.01 mg/kg | AFS-8220原子熒光光度計(jì)(HXJC-YQ-053) | |||
總汞 | 原子熒光法 GB/T 22105.1-2008 | 0.002 mg/kg | ||||
鎘 | 石墨爐原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 0.01 mg/kg | AA-7003原子吸收分光光度計(jì) (石墨爐) (HXJC-YQ-043) | |||
銅 | 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 1 mg/kg | AA-7003原子吸收分光光度計(jì) (火焰) (HXJC-YQ-043) | |||
鎳 | 3 mg/kg | |||||
鉛 | 10 mg/kg | |||||
六價(jià)鉻 | 堿消解/火焰原子吸收分光光度法 HJ 687-2014 | 2 mg/kg | AA-7003原子吸收分光光度計(jì) (火焰) (HXJC-YQ-043) | |||
監(jiān)測(cè)分析方法/依據(jù)、分析儀器 | |||||||||
項(xiàng) 目 | 分析方法/依據(jù) | 檢出限 | 分析儀器 (管理編號(hào)) | ||||||
萘 | 氣相色譜-質(zhì)譜法 HJ 834-2017 | 0.09 mg/kg | 8860 GC System/5977B GC/MSD 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 (HXJC-YQ-026) | ||||||
苯并(a)蒽 | 0.1 mg/kg | ||||||||
? | 0.1 mg/kg | ||||||||
苯并(b)熒蒽 | 0.2 mg/kg | ||||||||
苯并(k)熒蒽 | 0.1 mg/kg | ||||||||
苯并(a)芘 | 0.1 mg/kg | ||||||||
二苯并(a,h)蒽 | 0.1 mg/kg | ||||||||
茚并(1,2,3-cd)芘 | 0.1 mg/kg | ||||||||
硝基苯 | 0.09 mg/kg | ||||||||
苯胺 | 0.01 mg/kg | ||||||||
2-氯苯酚 | 0.06 mg/kg | ||||||||
氯甲烷 | 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 HJ 605-2011 | 1.0 μg/kg | 8860 GC System/5977B GC/MSD 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 (HXJC-YQ-026) Atomx XYZ型水土一體吹掃捕集儀(HXJC-YQ-054) | ||||||
氯乙烯 | 1.0 μg/kg | ||||||||
1,1-二氯乙烯 | 1.0 μg/kg | ||||||||
二氯甲烷 | 1.5 μg/kg | ||||||||
反-1,2-二氯乙烯 | 1.4 μg/kg | ||||||||
1,1-二氯乙烷 | 1.2 μg/kg | ||||||||
順-1,2-二氯乙烯 | 1.3 μg/kg | ||||||||
氯仿 | 1.1 μg/kg | ||||||||
1,1,1-三氯乙烷 | 1.3 μg/kg | ||||||||
四氯化碳 | 1.3 μg/kg | ||||||||
苯 | 1.9 μg/kg | ||||||||
監(jiān)測(cè)分析方法/依據(jù)、分析儀器 | |||||||||
項(xiàng) 目 | 分析方法/依據(jù) | 檢出限 | 分析儀器 (管理編號(hào)) | ||||||
1,2-二氯乙烷 | 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 HJ 605-2011 | 1.3 μg/kg | 8860 GC System/5977B GC/MSD 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 (HXJC-YQ-026) Atomx XYZ型水土一體吹掃捕集儀(HXJC-YQ-054) | ||||||
三氯乙烯 | 1.2 μg/kg | ||||||||
1,2-二氯丙烷 | 1.1 μg/kg | ||||||||
甲苯 | 1.3 μg/kg | ||||||||
1,1,2-三氯乙烷 | 1.2 μg/kg | ||||||||
四氯乙烯 | 1.4 μg/kg | ||||||||
氯苯 | 1.2 μg/kg | ||||||||
1,1,1,2-四氯乙烷 | 1.2 μg/kg | ||||||||
乙苯 | 1.2 μg/kg | ||||||||
間,對(duì)-二甲苯 | 1.2 μg/kg | ||||||||
鄰-二甲苯 | 1.2 μg/kg | ||||||||
苯乙烯 | 1.1 μg/kg | ||||||||
1,2,3-三氯丙烷 | 1.2 μg/kg | ||||||||
1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.2 μg/kg | ||||||||
1,2-二氯苯 | 1.5 μg/kg | ||||||||
1,4-二氯苯 | 1.5 μg/kg | ||||||||
石油烴(C10-C40) | 氣相色譜法 HJ 1021-2019 | 6 mg/kg | 8860 GC System氣相色譜儀(HXJC-YQ-023) | ||||||
以下空白
| |||||||||
監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 及編號(hào) 項(xiàng)目 | 甲醇生產(chǎn)區(qū)東北側(cè) | 甲醇生產(chǎn)區(qū)東側(cè) | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ||||||
TR20191217-11 | TR20191217-12 | ||||||||
總砷(mg/kg) | 14.4 | 12.6 | 60 | ||||||
鎘(mg/kg) | 0.088 | 0.092 | 65 | ||||||
六價(jià)鉻(mg/kg) | 2ND | 2ND | 5.7 | ||||||
銅(mg/kg) | 22 | 23 | 18000 | ||||||
鉛(mg/kg) | 17 | 13 | 800 | ||||||
總汞(mg/kg) | 0.070 | 0.060 | 38 | ||||||
鎳(mg/kg) | 25 | 26 | 900 | ||||||
苯胺(mg/kg) | 0.01ND | 0.01ND | 260 | ||||||
2-氯苯酚(mg/kg) | 0.06ND | 0.06ND | 2256 | ||||||
硝基苯(mg/kg) | 0.09ND | 0.09ND | 76 | ||||||
萘(mg/kg) | 0.09ND | 0.09ND | 70 | ||||||
苯并(a)蒽(mg/kg) | 0.1ND | 0.1ND | 15 | ||||||
?(mg/kg) | 0.1ND | 0.1ND | 1293 | ||||||
苯并(b)熒蒽(mg/kg) | 0.2ND | 0.2ND | 15 | ||||||
苯并(k)熒蒽(mg/kg) | 0.1ND | 0.1ND | 151 | ||||||
苯并(a)芘(mg/kg) | 0.1ND | 0.1ND | 1.5 | ||||||
二苯并(a,h)蒽(mg/kg) | 0.1ND | 0.1ND | 1.5 | ||||||
茚并(1,2,3-c,d)芘(mg/kg) | 0.1ND | 0.1ND | 15 | ||||||
氯甲烷(mg/kg) | 0.0010ND | 0.0010ND | 37 | ||||||
氯乙烯(mg/kg) | 0.0010ND | 0.0010ND | 0.43 | ||||||
1,1-二氯乙烯(mg/kg) | 0.0010ND | 0.0010ND | 66 | ||||||
二氯甲烷(mg/kg) | 0.0015ND | 0.0015ND | 616 | ||||||
反-1,2-二氯乙烯(mg/kg) | 0.0014ND | 0.0014ND | 54 | ||||||
監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 及編號(hào) 項(xiàng)目 | 甲醇生產(chǎn)區(qū)東北側(cè) | 甲醇生產(chǎn)區(qū)東側(cè) | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ||||||
TR20191217-11 | TR20191217-12 | ||||||||
1,1-二氯乙烷(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 9 | ||||||
順-1,2-二氯乙烯(mg/kg) | 0.0013ND | 0.0013ND | 596 | ||||||
氯仿(mg/kg) | 0.0011ND | 0.0011ND | 0.9 | ||||||
1,1,1-三氯乙烷(mg/kg) | 0.0013ND | 0.0013ND | 840 | ||||||
四氯化碳(mg/kg) | 0.0013ND | 0.0013ND | 2.8 | ||||||
苯(mg/kg) | 0.0019ND | 0.0019ND | 4 | ||||||
1,2-二氯乙烷(mg/kg) | 0.0013ND | 0.0013ND | 5 | ||||||
三氯乙烯(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 2.8 | ||||||
1,2-二氯丙烷(mg/kg) | 0.0011ND | 0.0011ND | 5 | ||||||
甲苯(mg/kg) | 0.0013ND | 0.0013ND | 1200 | ||||||
1,1,2-三氯乙烷(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 2.8 | ||||||
四氯乙烯(mg/kg) | 0.0029 | 0.0015 | 53 | ||||||
氯苯(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 270 | ||||||
1,1,1,2-四氯乙烷(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 10 | ||||||
乙苯(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 28 | ||||||
間二甲苯+對(duì)二甲苯(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 570 | ||||||
鄰二甲苯(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 640 | ||||||
苯乙烯(mg/kg) | 0.0011ND | 0.0011ND | 1290 | ||||||
1,2,3-三氯丙烷(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 0.5 | ||||||
1,1,2,2-四氯乙烷(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 6.8 | ||||||
1,4-二氯苯(mg/kg) | 0.0015ND | 0.0015ND | 20 | ||||||
1,2-二氯苯(mg/kg) | 0.0015ND | 0.0015ND | 560 | ||||||
石油烴(C10-C40)(mg/kg) | 17 | 11 | 4500 | ||||||
監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 及編號(hào) 項(xiàng)目 | 甲醇生產(chǎn)區(qū)西南側(cè) | 甲醇生產(chǎn)區(qū)西側(cè) | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ||||||
TR20191217-13 | TR20191217-14 | ||||||||
總砷(mg/kg) | 12.2 | 10.6 | 60 | ||||||
鎘(mg/kg) | 0.054 | 0.141 | 65 | ||||||
六價(jià)鉻(mg/kg) | 2ND | 2ND | 5.7 | ||||||
銅(mg/kg) | 22 | 20 | 18000 | ||||||
鉛(mg/kg) | 17 | 16 | 800 | ||||||
總汞(mg/kg) | 0.083 | 0.039 | 38 | ||||||
鎳(mg/kg) | 26 | 23 | 900 | ||||||
苯胺(mg/kg) | 0.01ND | 0.01ND | 260 | ||||||
2-氯苯酚(mg/kg) | 0.06ND | 0.06ND | 2256 | ||||||
硝基苯(mg/kg) | 0.09ND | 0.09ND | 76 | ||||||
萘(mg/kg) | 0.09ND | 0.09ND | 70 | ||||||
苯并(a)蒽(mg/kg) | 0.1ND | 0.1ND | 15 | ||||||
?(mg/kg) | 0.1ND | 0.1ND | 1293 | ||||||
苯并(b)熒蒽(mg/kg) | 0.2ND | 0.2ND | 15 | ||||||
苯并(k)熒蒽(mg/kg) | 0.1ND | 0.1ND | 151 | ||||||
苯并(a)芘(mg/kg) | 0.1ND | 0.1ND | 1.5 | ||||||
二苯并(a,h)蒽(mg/kg) | 0.1ND | 0.1ND | 1.5 | ||||||
茚并(1,2,3-c,d)芘(mg/kg) | 0.1ND | 0.1ND | 15 | ||||||
氯甲烷(mg/kg) | 0.0010ND | 0.0010ND | 37 | ||||||
氯乙烯(mg/kg) | 0.0010ND | 0.0010ND | 0.43 | ||||||
1,1-二氯乙烯(mg/kg) | 0.0085 | 0.0010ND | 66 | ||||||
二氯甲烷(mg/kg) | 0.0015ND | 0.0015ND | 616 | ||||||
反-1,2-二氯乙烯(mg/kg) | 0.0014ND | 0.0014ND | 54 | ||||||
監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 及編號(hào) 項(xiàng)目 | 甲醇生產(chǎn)區(qū)西南側(cè) | 甲醇生產(chǎn)區(qū)西側(cè) | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ||||||
TR20191217-13 | TR20191217-14 | ||||||||
1,1-二氯乙烷(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 9 | ||||||
順-1,2-二氯乙烯(mg/kg) | 0.0013ND | 0.0013ND | 596 | ||||||
氯仿(mg/kg) | 0.0011ND | 0.0011ND | 0.9 | ||||||
1,1,1-三氯乙烷(mg/kg) | 0.0013ND | 0.0013ND | 840 | ||||||
四氯化碳(mg/kg) | 0.0013ND | 0.0013ND | 2.8 | ||||||
苯(mg/kg) | 0.0019ND | 0.0019ND | 4 | ||||||
1,2-二氯乙烷(mg/kg) | 0.0013ND | 0.0013ND | 5 | ||||||
三氯乙烯(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 2.8 | ||||||
1,2-二氯丙烷(mg/kg) | 0.0011ND | 0.0011ND | 5 | ||||||
甲苯(mg/kg) | 0.0020 | 0.0013ND | 1200 | ||||||
1,1,2-三氯乙烷(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 2.8 | ||||||
四氯乙烯(mg/kg) | 0.0049 | 0.0026 | 53 | ||||||
氯苯(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 270 | ||||||
1,1,1,2-四氯乙烷(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 10 | ||||||
乙苯(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 28 | ||||||
間二甲苯+對(duì)二甲苯(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 570 | ||||||
鄰二甲苯(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 640 | ||||||
苯乙烯(mg/kg) | 0.0011ND | 0.0011ND | 1290 | ||||||
1,2,3-三氯丙烷(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 0.5 | ||||||
1,1,2,2-四氯乙烷(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 6.8 | ||||||
1,4-二氯苯(mg/kg) | 0.0015ND | 0.0015ND | 20 | ||||||
1,2-二氯苯(mg/kg) | 0.0016 | 0.0015ND | 560 | ||||||
石油烴(C10-C40)(mg/kg) | 7 | 9 | 4500 | ||||||
監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 及編號(hào)
項(xiàng)目 | 尿素生產(chǎn)區(qū)北側(cè) | 尿素生產(chǎn)區(qū) 東北側(cè) | 尿素包裝 倉儲(chǔ)區(qū)東北側(cè) | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||||
TR20191217-01 | TR20191217-02 | TR20191217-03 | |||||||
總砷(mg/kg) | 11.7 | 11.0 | 12.7 | 60 | |||||
鎘(mg/kg) | 0.132 | 0.231 | 0.189 | 65 | |||||
六價(jià)鉻(mg/kg) | 2ND | 2ND | 2ND | 5.7 | |||||
銅(mg/kg) | 20 | 19 | 20 | 18000 | |||||
鉛(mg/kg) | 14 | 14 | 16 | 800 | |||||
總汞(mg/kg) | 0.046 | 0.028 | 0.031 | 38 | |||||
鎳(mg/kg) | 23 | 23 | 24 | 900 | |||||
石油烴(C10-C40)(mg/kg) | 14 | 18 | 8 | 4500 | |||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 及編號(hào)
項(xiàng)目 | 尿素包裝 倉儲(chǔ)區(qū)北側(cè) | 合成氨生產(chǎn)區(qū) 北側(cè) | 合成氨生產(chǎn)區(qū) 東側(cè) | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||||
TR20191217-04 | TR20191217-05 | TR20191217-06 | |||||||
總砷(mg/kg) | 12.6 | 12.4 | 12.7 | 60 | |||||
鎘(mg/kg) | 0.111 | 0.097 | 0.208 | 65 | |||||
六價(jià)鉻(mg/kg) | 2ND | 2ND | 2ND | 5.7 | |||||
銅(mg/kg) | 22 | 20 | 22 | 18000 | |||||
鉛(mg/kg) | 21 | 11 | 11 | 800 | |||||
總汞(mg/kg) | 0.056 | 0.026 | 0.056 | 38 | |||||
鎳(mg/kg) | 24 | 24 | 25 | 900 | |||||
石油烴(C10-C40)(mg/kg) | 8 | 10 | 16 | 4500 | |||||
監(jiān)測(cè)結(jié)果 | ||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 及編號(hào)
項(xiàng)目 | 煤化區(qū)南側(cè) | 煤化區(qū)西側(cè) | 鍋爐區(qū)東北側(cè) | 標(biāo)準(zhǔn)限值 |
TR20191217-07 | TR20191217-08 | TR20191217-09 | ||
總砷(mg/kg) | 12.9 | 9.96 | 13.6 | 60 |
鎘(mg/kg) | 0.063 | 0.065 | 0.148 | 65 |
六價(jià)鉻(mg/kg) | 2ND | 2ND | 2ND | 5.7 |
銅(mg/kg) | 24 | 18 | 25 | 18000 |
鉛(mg/kg) | 17 | 18 | 14 | 800 |
總汞(mg/kg) | 0.062 | 0.028 | 0.042 | 38 |
鎳(mg/kg) | 25 | 22 | 27 | 900 |
石油烴(C10-C40)(mg/kg) | 45 | 10 | 11 | 4500 |
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 及編號(hào)
項(xiàng)目 | 鍋爐區(qū)東南側(cè) | 甲醇儲(chǔ)罐區(qū) | 裝車區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn)限值 |
TR20191217-10 | TR20191217-15 | TR20191217-16 | ||
總砷(mg/kg) | 13.2 | 12.6 | 12.6 | 60 |
鎘(mg/kg) | 0.099 | 0.347 | 0.065 | 65 |
六價(jià)鉻(mg/kg) | 2ND | 2ND | 2ND | 5.7 |
銅(mg/kg) | 25 | 22 | 23 | 18000 |
鉛(mg/kg) | 22 | 19 | 17 | 800 |
總汞(mg/kg) | 0.042 | 0.075 | 0.079 | 38 |
鎳(mg/kg) | 28 | 24 | 24 | 900 |
石油烴(C10-C40)(mg/kg) | 13 | 12 | 19 | 4500 |
監(jiān)測(cè)結(jié)果 | ||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 及編號(hào)
項(xiàng)目 | 氨倉儲(chǔ)區(qū)西側(cè) | 氨倉儲(chǔ)區(qū)西北側(cè) | 二甲醚 生產(chǎn)區(qū)東北側(cè) | 標(biāo)準(zhǔn)限值 |
TR20191217-17 | TR20191217-18 | TR20191217-19 | ||
總砷(mg/kg) | 14.1 | 13.2 | 12.2 | 60 |
鎘(mg/kg) | 0.230 | 0.056 | 0.236 | 65 |
六價(jià)鉻(mg/kg) | 2ND | 2ND | 2ND | 5.7 |
銅(mg/kg) | 24 | 23 | 26 | 18000 |
鉛(mg/kg) | 16 | 20 | 18 | 800 |
總汞(mg/kg) | 0.055 | 0.055 | 0.061 | 38 |
鎳(mg/kg) | 27 | 25 | 38 | 900 |
石油烴(C10-C40)(mg/kg) | 28 | 24 | 16 | 4500 |
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 及編號(hào)
項(xiàng)目 | 二甲醚生產(chǎn)區(qū) | 二甲醚倉儲(chǔ)區(qū) | 二甲醚 倉儲(chǔ)區(qū)東側(cè) | 標(biāo)準(zhǔn)限值 |
TR20191217-20 | TR20191217-21 | TR20191217-22 | ||
總砷(mg/kg) | 10.5 | 11.6 | 11.3 | 60 |
鎘(mg/kg) | 0.156 | 0.181 | 0.065 | 65 |
六價(jià)鉻(mg/kg) | 2ND | 2ND | 2ND | 5.7 |
銅(mg/kg) | 20 | 22 | 23 | 18000 |
鉛(mg/kg) | 10 | 18 | 17 | 800 |
總汞(mg/kg) | 0.035 | 0.041 | 0.044 | 38 |
鎳(mg/kg) | 24 | 24 | 26 | 900 |
石油烴(C10-C40)(mg/kg) | 23 | 25 | 30 | 4500 |
監(jiān)測(cè)結(jié)果 | ||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 及編號(hào)
項(xiàng)目 | 化工添加劑 生產(chǎn)區(qū) | 化工添加劑 生產(chǎn)區(qū)外 | 污水處理區(qū) 中部 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 |
TR20191217-23 | TR20191217-24 | TR20191217-25 | ||
總砷(mg/kg) | 11.0 | 11.0 | 9.37 | 60 |
鎘(mg/kg) | 0.252 | 0.068 | 0.083 | 65 |
六價(jià)鉻(mg/kg) | 2ND | 2ND | 2ND | 5.7 |
銅(mg/kg) | 21 | 20 | 19 | 18000 |
鉛(mg/kg) | 18 | 17 | 10 | 800 |
總汞(mg/kg) | 0.059 | 0.035 | 0.037 | 38 |
鎳(mg/kg) | 22 | 23 | 23 | 900 |
石油烴(C10-C40)(mg/kg) | 25 | 15 | 10 | 4500 |
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 及編號(hào)
項(xiàng)目 | 污水處理區(qū)北側(cè) | 污水處理區(qū)南側(cè) | 污水處理區(qū) 東南側(cè) | 標(biāo)準(zhǔn)限值 |
TR20191217-26 | TR20191217-27 | TR20191217-28 | ||
總砷(mg/kg) | 11.3 | 10.8 | 12.3 | 60 |
鎘(mg/kg) | 0.130 | 0.132 | 0.180 | 65 |
六價(jià)鉻(mg/kg) | 2ND | 2ND | 2ND | 5.7 |
銅(mg/kg) | 24 | 20 | 26 | 18000 |
鉛(mg/kg) | 19 | 11 | 16 | 800 |
總汞(mg/kg) | 0.054 | 0.058 | 0.035 | 38 |
鎳(mg/kg) | 28 | 23 | 24 | 900 |
